Der Ahnenforscher Egon Giese listet einige weitere Einwohner von Bischofthum auf, für die es keine weiteren Belege gibt:
Nachname | Vorname | Sonstiges | geb. | verst. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Brzycka | Helene | 1920 | zuletzt Gelsenkirchen | ||
Dahlke | Mathilde | um 1865 Patin in Wurchow | |||
Deutsch | Hermann | 1912 | 1945 | ⚔ im 2. Weltkrieg | |
Deutsch | Ewald | 1908 | verz. nach Baldenburg | ||
Deutsch | Helga | 1938 | verz. nach Baldenburg | ||
Dillgen | Jacob | 1773 Pate in Baldenburg | |||
Dorow | Clara Henriette | geb Koglin | Trauzeugin 1825 | ||
Dubberstein | Paul | 1906 | aus Rakitt, Bütow | ||
Giese | Hans | Soldat, Lehrling in Deutsch Krone | 1929 | 1945 | vermisst verschollen in Russland |
Giese | ⚭ Tiedemann | ||||
Gietz | Heinz | 1928 | verz. nach Baldenburg | ||
Haerter | Friedrich ⚭ mit Charlotte Schwenn | Dentistin | 1878 1889 | 1968 1975 | aus Köslin aus Köslin |
Haerter | Martin | Sohn von Friedrich | 1929 | ||
Haerter | Johannes ⚭ mit Annemarie Jahnke | Sohn von Friedrich | 1931 1938 | z. Z. Zinnowitz | |
Heyer | Walter | 1907 | |||
Heyer | Werner | 1937 | |||
Huse | Ernst | Knecht um 1852 | |||
Koglin | Friederike | um 1857 Patin in Sassenburg | |||
Koglin (Coglin) | Eva | 1777 Patin in Baldenburg | |||
Klück | Gertrud | 1915 | 1985 | aus Schmolsin | |
Knop | Christian | 1776 Pate in Baldenburg | |||
Krieger | Friedrich | # 1844 | |||
Lünser | Anna | geb. Vieselmeier | zuletzt Pr. Oldendorf | ||
Lünser | Klaus | Sohn von Kurt | 1941 | Stettin | |
Meier | Emma | geb. Wolter | 1888 | ||
Meyer | Elfrieda | 1916 | |||
Meyer | Erich | 1918 | |||
Mews | August | 1891 | |||
Mews | Ingrid | 1939 | |||
Mews | Kurt | 1940 | |||
Minther | Artur | Abbau | |||
Miroschnik | Sohn | ||||
Müller | Inge | ||||
Orthmann | Konrad ⚭ mit Maria Dorow | 1859 | 1943 | verst. in Baldenburg Abb. | |
Pech | Paul | 1913 | |||
Perlick | Ida | ⚭ Kowalow | 1895 | ||
Plig | Erdmann | Ackermann | 1773 Pate in Baldenburg | ||
Plig | Johann | Ackermann | 1773 Pate in Baldenburg | ||
Plig | Jacob | 1777 Pate in Baldenburg | |||
Raddatz | Karl | 1918 | vermisst im I. Weltkrieg | ||
Redlin | Anna ⚭ mit Willi Wingelsdorf | verz. nach Gr. Wittfelde | |||
Redlin | Berta ⚭ mit Johann Glashagen | verz. n. Wittfede aus Gr. Wittfelde | 1879 1869 | 1961 | in Berlin Bauer |
Redlin | Selma Emma ⚭ mit August Julius Reske | aus Wittfelde | 1885 1874 | verz. nach Gr. Wittfelde Stellmacher & Landwirt | |
Redlin | Helene | ⚭ Puttkammer | 1902 | verz. nach Baldenburg | |
Redlin | Dorothee | um 1851 | verz. nach Sassenburg | ||
Reinke | August | ||||
Remter | Reinhold | 1914 | 1943 | Sassenburg | |
Resech | Vera | ⚭ Viertel | 1937 | geb. in Bischofthum? | |
Reske | August | Viertelbauer | um 1858 verz. nach Sparsee | ||
Rosenow | Elsa Olga | ⚭ Briest | 1901 | 1976 | in Berlin |
Rosenow | Karl Wilhelm | Halbbauer | 1830 | 1914 | aus Drensch verz. n. Sparsee |
Schacht | Luise | 1894 | verz. nach Baldenburg | ||
Schacht | Gerhard Ewald | ||||
Schülke | Max | verz. nach Berlin | |||
Schülke | Erdmann | Bauer um 1819 | |||
Schulz | Selma | ⚭ Machalsky | 1901 | verz. nach Baldenburg | |
Schulz | Franz | zuletzt Holzhausen | |||
Else | |||||
Schwanke | Minna | ⚭ Krause | 1891 | verz. nach Baldenburg | |
Stach | August ⚭ 1849 mit Friederike Villwock | Schmiedem. 1842 | 1879 | Pate in Sassenburg, aus Waldow | |
Teske | Hulda Friederike Caroline ⚭ 1879 mit Wilhelm Ferdinand Radde | 1849 | Kind von August Stellmachermeister | ||
Traut | Emil | 1849 | 1911 | ||
Vandrey | Alfred | 1926 | |||
Völz | Albert ⚭ mit Albertine Horn | Zimmermann aus Neufeld | 1870 1872 | 1954 1935 | |
Volkmann | Ernst ⚭ mit Elfriede? | ||||
Wengelsdorf | Wilhelmine | # 1844 | |||
Wolter | Fritz | 1902 | |||
Wolter | Helene | ⚭ Zell | 1890 | 1976 | |
Wolter | Erich | Bischofswalde | 1919 | 2004 | Frankfurt |
Wudtke | Minna | ⚭ Schwanz | 1886 | verz. nach Baldenburg | |
Wurch | Elisabeth | # 1844 | |||
Zander | Hildegard | ⚭ Gauerke | 1908 | verz. nach Baldenburg | |
Zell |