Der Landkreis Neustettin ist ein ehemaliger Landkreis in Hinterpommern und bestand als preußisch-deutscher Landkreis in der Zeit zwischen 1816 und 1945.
Der Landkreis Neustettin gliederte sich zunächst in die Stadtgemeinden Bärwalde i. Pommern, Neustettin, Ratzebuhr und Tempelburg, in Landgemeinden und – bis zu deren nahezu vollständiger Auflösung – in selbständige Gutsbezirke.
Am 1.10.1932 erfolgte die Eingliederung der Landgemeinden Bischofthum, Drensch, Grumsdorf, Kasimirshof, Linow, Sassenburg und Stepen aus dem Landkreis Köslin in den Kreis Neustettin.
Im Jahre 1939 wurden im gesamten Landkreis Neustettin 85.778 Einwohner registriert, die in vier Städten sowie in 130 Gemeinden lebten. Die Gemeinden waren 40 Amtsbezirken zugeordnet.
Im Jahre 1908 bestanden folgende Amtsbezirke, von denen die durchgestrichenen 1939 nicht mehr existierten. Zum 30. September 1929 fand im Kreis Neustettin entsprechend der Entwicklung im übrigen Preußen eine Gebietsreform statt, bei der alle bisher selbstständigen Gutsbezirke aufgelöst und benachbarten Landgemeinden zugeteilt wurden.
Amtsbezirk, Gutsbezirk 1908 | Amtsgericht | Landgemeinde-Name | Gütername | |
---|---|---|---|---|
deutsch | polnisch (1945) | deutsch (poln. 1945) | ||
Altenwalde | Tempelburg | Altenwalde | Liszkowo | Altenwalde |
Flacksee | Jeziorna | |||
Klein Zacharin | Czochryń | |||
Linde b. Groß Zacharin | Borne Sulinowo | |||
Bahrenbusch | Ratzebuhr | Bahrenbusch | Brokęcino | Bahrenbusch |
Barkenbrügge | nicht mehr existent | Marienwalde | ||
Neu Hertzberg | ||||
Draheim | Tempelburg | Alt Draheim | Stare Drawsko | Adlig Draheim |
Hammer b. Zicker | Kuźnica Drawska | Dratzig-See | ||
Neu Draheim | Nowe Drawsko | |||
Schneidemühl b. Zicker | ||||
Dummerfitz | Neustettin | Dummerfitz | Dąbrowica | |
Groß Zemmin | Ciemino | Eulenburg | ||
Hochfelde | Śmiadowo | |||
Lanzen | Łączno | Lanzen | ||
Flederborn | Ratzebuhr | Flederborn | Podgaje | |
Wallachsee | Chwalimie | |||
Galow | Neustettin | Galow | Gałowo | Galow |
Galowdamm | Gałówko | Brandschäferei | ||
Galow, Forst | ||||
Schützenhof | ||||
Vilm-See | ||||
Gellin | Neustettin | Gellin | Jelenino | Gellin-See |
Gramenz | Neustettin | Flackenheide | Grzmiąca | Gramenz |
Lübgust | Lubogoszcz | Lübgust | ||
Zechendorf | Czechy | Zechendorf | ||
Schofhütten | ||||
Groß Krössin | Bärwalde | Groß Krössin | Krosino | Borntin |
Karlsdorf | Wojsławiec | |||
Grünewald | Neustettin | Grünewald | Mieszałki | Grünewald |
Altmühl b. Grünewald | ||||
Neuhütten | ||||
Steinburg b. Gramenz | ||||
Bärwalde | Zuch | Sucha | Zuch | |
Hasenfier | Ratzebuhr | (Königlich) Zamborst | Samborsko | Adlig Zamborst |
Hasenfier | Ciosaniec | Hasenfier | ||
Burzen | Borucino | Burzen | ||
Pinnow | Pniewo | Pinnow | ||
Heinrichsdorf | Tempelburg | Adlig Heinrichsdorf | Siemczyno | Heinrichsdorf |
Blumenwerder | Piaseczno | |||
Königlich Heinrichsdorf | ||||
Reppow | Rzepowo | |||
Juchow | Neustettin | Bahrenberg | Grzywnik | Bramstädt |
Gissolk (1938-45 = Eichkamp) | Jeziorki | Gissolk | ||
Juchow | Juchowo | Juchow | ||
Klingbeck | Radomyśl | Klingbeck | ||
Kucherow | Kucharowo | Kucherow | ||
Raddatz | Radacz | Raddatz | ||
Neuendorf | ||||
Pankow | ||||
Falkenhagen | ||||
Schneidemühl b. Juchow | ||||
Zamenz b. Juchow | ||||
Klaushagen | Tempelburg | Gönne | Gonne Małe | Bulgrin |
Klaushagen | Kluczewo | |||
Lehmaningen | Brzezinka | Hütten (Sitno) | ||
Neudorf | Prosinko | |||
Prössin | Prosinko | |||
Schmidtenthin | Śmidzięcino | |||
Tempelburg | Klöpperfier | Chłopowo | Fünfsee, Forst | |
Grunewald, Forst | ||||
Knacksee | Ratzebuhr | Groß-Born | Borne Sulinowo | |
Knacksee | Przełęg (nicht mehr existent) | |||
Plietnitz | Plitnica | Plietnitz, Forst | ||
Kölpin | Bärwalde | Eichenberge | Dąbie | Eichenberge |
Kölpin | Kiełpino | Kölpin | ||
Wuckel | Okole | Wuckel | ||
Friedrichsberg | ||||
Knick | ||||
Krangen | Neustettin | Gellen | Jeleń | Gellen |
Krangen | Krągi | Krangen | ||
Stibboborn | ||||
Küdde | Neustettin | Dolgen | Dołgie | Dolgen |
Groß Küdde | Gwda Wielka | |||
Klein Küdde | Gwda Mała | |||
Liepenfier | Tempelburg | Alt Liepenfier | Czarnkowie | Neu Wuhrow, Forst |
Neu Liepen-fier | Lipno | |||
Schmalzenthin | Smołdzęcino | |||
Lottin | Ratzebuhr | Lottin | Lotyń | Lottin |
Barken A und B (Borki) | ||||
Barken C (Borki) | ||||
Ewaldshof | ||||
Hohbüch | ||||
Babylon | ||||
Naß Glienke | Glinki Mokre | Naß Glienke | ||
Trocken Glienke | Glinki Suche | Steinburg b. Lottin | ||
Lubow | Tempelburg | Klein Schwarzsee | Czarne Małe | Döberitz |
Lubow | Łubowo | |||
Neblin | Nobliny | |||
Neuhof b. Brotzin | ||||
Rackow | Rakowo | |||
Scharpenort | Ostroróg | |||
Lucknitz | Bärwalde | Klotzen | Kłodzino | Bärwalde A (Barwice) |
Bärwalde C (Barwice) | ||||
Elisenhof | ||||
Klotzen (Kłodzino) | ||||
Linz | ||||
Lucknitz | Łęknica | Lucknitz | ||
Paatzig | Piaski | Paatzig | ||
Zeblin | ||||
Lümzow | Ratzebuhr | Lümzow | Łomczewo | Lümzow |
Vangerow | Węgorzewo Szczecinecki | Vangerow | ||
Neustettin | Karlshorst, Forst | |||
Marienthron | ||||
Naseband | Bärwalde | Naseband | Nosibądy | Naseband |
Villnow | Wielanowo | Villnow | ||
Neu Wuhrow | Tempelburg | Kalenberg | Uraz | |
Neu Wuhrow | Nowe Worowo | |||
Warlang | Warniłęg | Warlang | ||
Zemmin | Cieminko | |||
Ratzebuhr | Barkenbrügge | |||
Neustettin | Neuhof | |||
Thurow (= Grünewald), Forst | ||||
Neustettin | Niederheide, Forst | |||
Osterfelde | Bärwalde | Osterfelde | Ostropole | Gönne b. Bärwalde |
Grabunz (Stary Grabiąż) | ||||
Linde b. Bärwalde | ||||
Rothenfließ | ||||
Schmilz | ||||
Schwurk | ||||
Sohrenhof | ||||
Strohwiep | ||||
Persanzig | Neustettin | Eschenriege | Przeradz | Bügen |
Mossin | Mosina | Eichen | ||
Persanzig | Parsęcko | |||
Streitzig | Trzesieka | |||
Pielburg | Tempelburg | Pielburg | Pile | Alt Bärbaum |
Altmühl b. Pielburg | ||||
Nemmin | ||||
Neu Bärbaum | ||||
Pommershof | ||||
Priebkow | Bärwalde | Alt Koprieben | Stare Koprzywno | Alt Koprieben |
Alt Priebkow | Przybkowo | Alt Priebkow | ||
Neu Koprieben | Nowe Koprzywno | Neu Priebkow | ||
Örden | ||||
Parchlin | ||||
Sternhof | ||||
Tarmen | ||||
Tempelburg | Rakowo | Rackow, Forst | ||
Neustettin | Replin, Forst | |||
Soltnitz | Neustettin | Soltnitz | Żółtnica | Soltnitz |
Soltnitzschäferei | ||||
Sparsee | Neustettin | Groß Dallenthien | Dalęcino | Gönne b. Sparsee |
Klein Dallenthin | Dalęcinko | |||
Sparsee | Spore | |||
Storkow | Neustettin | Storkow | Storkowo | Buchwald (Trzebiechowo) |
Kussow (Kusowo) | ||||
Neu Schäferei | ||||
Storkow A | ||||
Storkow B | ||||
Thurow | Neustettin | Hütten b. Gellin | Sitno | |
Labenz | Łabędź | |||
Thurow | Turowo | |||
Trabehn | Neustettin | Groß Hertzberg | Lubnica | Groß Hertzberg |
Trabehn | Drawień | Trabehn | ||
Klein Hertzberg | ||||
Hohenholz | ||||
Valm | Bärwalde | Alt Valm | Stary Chwalim | Alt Valm |
Neu Valm | Nowy Chwalim | Neu Valm | ||
Ratzebuhr | Wallachsee | Chwalimie | Wallachsee, Forst | |
Wulflatzke | Neustettin | Dieck | Dziki | Dieck |
Steinforth | Brodźce (nicht mehr existent) | Steinforth | ||
Wulflatzke | Wilcze Laski | Wulflatzke | ||
Hammer b. Wulflatzke (Kuźnica Drawska) | ||||
Prälang | ||||
Wurchow | Neustettin | Bernsdorf | Krągłe | Althütten (Stare Łozice) |
Wurchow | Wierzchowo | Wurchow A | ||
Wurchow B | ||||
Briesen (Brzeźno) | ||||
Zicker | Tempelburg | Bewerdick | Komorze | |
Groß Schwarzsee | Czarne Wielkie | |||
Klöpperfier | Chłopowo | |||
Pöhlen | Polne | |||
Zicker | Sikory | |||
Zülkenhagen | Bärwalde | Balfanz | Białowąs | Balfanz |
Wusterhanse | Ostrowąsy | Wusterhanse | ||
Zülkenhagen | Sulikowo | Kasimirshof | ||
— | Neustettin | Kasimirshof | Kazimierz | Kasimirshof |
Bischofthum | Biskupice | |||
Drensch | Drezno | |||
Grumsdorf | Gradczyn | |||
Linow | Linowo | |||
Sassenburg | Stare Wierzchowo | |||
Stepen | Stepien |
Der Heimatkreis Neustettin hat auf seiner Webseite die Gemeinden des Kreises Neustettin aufgelistet, in alphabethischer Ordnung, mit der jeweiligen Zuordnung des evangelischen Kirchspiels, des Kirchenkreises und des Standesamtes. Zudem sind die einzelnen Ortsteile zugeordnet. Sofern einzelne Ortsteile der Gemeinde anderen Kirchspielen oder Standesämtern zuzuordnen sind, ist dies gekennzeichnet. Ebenso ist der aktuelle polnische Ortsname angegeben.
Die aktuellen polnischen Ortsnamen können außerdem bei der Ahnenforschung der Familie Böttcher nachgesehen werden.