In Grundakten sowie Einladungen und Protokollen zu Verhandlungen über den Grundbesitz, in seltenen Fällen auch in Personenstandsakten, sind die Bischofthumer Bauern erfasst.
Diese Bauern sind nachstehend in Listen erfasst. Die aufgeführten Nummern entsprechen den Blattnummern in den Grundbüchern. Diese Nummern der Höfe bzw. deren Besitzer sind zum Teil ausdrücklich in den Grundakten genannt, sonst wurden sie ausgehend vom Jahr 1852 rückschreitend ermittelt. Die in den Listen aufgeführten kalendarischen Daten beziehen sich auf die Schriftstücke, in denen die Bauern erwähnt sind. Die übrigen zu demselben Zeitraum lebenden Bauern sind ebenfalls genannt, aber in Klammern und kursiv gesetzt.
Die Nummerierung der Grundstücke ist nicht ganz zweifelsfrei, denn im Zusammenhang mit dem Rezess über die Ablösung von Abgaben am 18.11.1852 bemerkt das Amt Bublitz …
… dass mehrere Hyp. No. verschrieben sind und wir dieselben im Receße abgeändert haben.
Amtsgericht Bublitz I/72_1852+11+18
Einige Höfe erhielten erst nach 1852 eine Nummer im Grundbuch, wie z.B. bei späten Hofgründungen oder beim Freischulzenhof, der im Kaufvertrag vom 18.08.1866 erstmalig mit der Nr. 6 im Hypothekenbuch bezeichnet wurde. Zu dem bis zu diesem Zeitpunkt im Grundbuch Band I Blatt Nr. 6 geführten Hof des Carl Friedrich Kuchenbecker gibt es nach 1852 keine Dokumente, sodass man die Aufgabe des Hofes unterstellen kann und die Vergabe der freigewordenen Blattnummer an den Freischulzenhof.
Amtsgericht Bublitz I/75_1866+08+18
1719
am 6. Juli 1719 |
---|
David Kokenbecker, Lehnschulz |
Jürgen Bansemer |
Hans Kockenbecker |
David Bansemer |
Marten Koseschke |
Jerg Daley |
Marten Kockenbecker |
Jerg Daley, sen. |
Jacob Kockenbecker |
Christian Gloßhag |
Peter Kockenbecker |
Hans Daley |
Erdmann Kockenbecker |
Hans Kockenbecker, jun. |
Hans Kockenbecker, sen. |
Jacob Bansemer |
Jürgen Dallue, Bauer (1716) |
Johann Georg Kuchenbecker (1773) |
wüster Hof |
1797
am 22. Juni 1797 | Nr. |
---|---|
Michael Erdmann Kockenbecker, Freischulz | - |
Born Hans Kockenbecker | |
Peter Martin Kockenbecker | |
Dallü Martin Kockenbecker | |
Michael Kockenbecker | |
Kuhl Christian Kockenbecker | 5 |
Kasüsch David Kockenbecker | |
Halbbauer Michael Kockenbecker Halbbauer Johann Kockenbecker | 7 |
Bint Jacob Kockenbecker | 8 |
Johann Kockenbecker | |
Johann Dallü | |
Ende Jacob Kockenbecker | |
Hörn Michael Kockenbecker | 12 |
Kähler David Kockenbecker | |
Jürgen Krüger | |
Christian Dallü | 16 |
Ober Martin Kockenbecker | |
Jacob Lorentz Kockenbecker, Bauer im Baldenburgschen Felde | |
die Dorfschaft (wüster Hof) |
1825
am 18. November 1825 |
---|
(Johann Christian LemkeFreischulz) |
Christoph Neske |
Michael Dahlke |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Christian Kuchenbecker |
George Kuchenbecker |
Gottlieb Kuchenbecker |
Jacob Kuchenbecker |
Martin Lüg Kuchenbecker per Vertrag vom 27. Juli 1816 hatte der Sohn Michael den Hof in Besitz |
Martin Dahlke |
Michael Kuchenbecker |
Johann Gottlieb Kuchenbecker |
Ende Jacob Kuchenbecker |
Johann Kuchenbecker |
Witwe Dallü |
separierte Schulz |
(Erdmann Schulz 1819) |
1826
am 06. März 1826 | Nr. |
---|---|
(Johann Christian Lemke, Freischulz) | - |
Christoph Noeske | 1 |
Michael Dahlke | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Christian Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
Johann Gottlieb Kuchenbecker | 7 |
Jacob Kuchenbecker | 8 |
Martin Lüg Kuchenbecker | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Kuchenbecker | 11 |
Johann Gottlieb Kuchenbecker | 12 |
Ende Jacob Kuchenbecker | 13 |
Johann Martin Kuchenbecker | 14 |
Witwe Dallü | 16 |
separierte Schulz | 17 |
- |
1826
am 26. April 1826 |
---|
(Johann Christian Lemke, Freischulz) |
Noeske |
Michael Dahlke |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Christian Kuchenbecker |
George Kuchenbecker |
Johann Gottlieb Kuchenbecker |
Jacob Kuchenbecker |
Martin Lüg Kuchenbecker |
Martin Dahlke |
Michael Kuchenbecker |
(die Witwe des vor einigen Wochen verstorbenen Bauern Johann Gottlieb Kuchenbecker) |
End Jacob Kuchenbecker |
Johann Roeske, Ehemann der Witwe von Johann Martin Kuchenbecker |
Johann Gottlieb Dally |
(die separierte Schulz) |
1828
am 22. April 1828 | Nr. |
---|---|
(Johann Christian Lemke, Freischulz) | - |
Noeske | 1 |
Michael Dahlke | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Maria Louisa Dallü, die Witwe des Christian Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
Johann Gottlieb Kuchenbecker | 7 |
Jacob Kuchenbecker | 8 |
Martin Kuchenbecker | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Kuchenbecker | 11 |
Carl Ludwig Kuchenbecker, Ehemann der Witwe Johann Gottlieb Kuchenbecker | 12 |
End Jacob Kuchenbecker | 13 |
Johann Roeske, Ehemann der Witwe von Johann Martin Kuchenbecker | 14 |
Johann Gottlieb Dally | 16 |
die separierte Schulz, im Beistande ihres Sohnes Carl Kuchenbecker | - |
1838
am 19. Februar 1838 |
---|
(Carl Dorow, Freischulz 13.09.1831) |
(Christian Nöske, Erben 09.11.1837) |
(Michael Gottlieb Dahlke 23.09.1837) |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Jacob Kuchenbecker, junior = Jacob Friedrich Kuchenbecker |
George Kuchenbecker |
(Martin Friedrich Kuchenbecker 23.04.1833) |
(Jacob Kuchenbecker, sen.) |
Gottfried Wilhelm Redlin |
Martin Dahlke |
Michael Kuchenbecker |
Carl Ludwig Kuchenbecker |
Christian Ludwig Kuchenbecker |
Johann Friedrich Röske |
Martin Friedrich Kuchenbecker |
(Johann Gottlieb Dally) |
(Carl Friedrich Kuchenbecker) |
1838
am 30. April 1838 (Currende) | Nr. |
---|---|
(Carl Dorow Freischulz) | - |
(Christian Nöske, Erben) | 1 |
(Michael Gottlieb Dahlke) | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Jacob Kuchenbecker, jun. = Jacob Friedrich Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
Johann Gottlieb Kuchenbecker | 7 |
Jacob Kuchenbecker, sen. | 8 |
Gottfried Wilhelm Redlin | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Kuchenbecker | 11 |
Carl Ludwig Kuchenbecker | 12 |
Christian Ludwig Kuchenbecker | 13 |
Johann Friedrich Röske | 14 |
(Johann Martin) Friedrich Kuchenbecker (Kauf 06.11.1843) | (15) |
Johann Gottlieb Dally | 16 |
Carl Friedrich Kuchenbecker | 17 |
1838
am 23. Juni 1838 |
---|
(Carl Dorow, Freischulz) |
(Christian Nöske, Erben) |
(Michael Gottlieb Dahlke) |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Jacob Friedrich Kuchenbecker |
George Kuchenbecker |
gemeinschaftliche Besitzer a. Martin Friedrich Kuchenbecker b. Johann Gottlieb Kuchenbecker |
George Friedrich Kuchenbecker |
Anna Dorothea geb. Knopp, verw. Bauer Martin Kuchenbecker |
Martin Dahlke |
Michael Kuchenbecker |
Carl Ludwig Kuchenbecker |
Christian Ludwig Kuchenbecker |
Johann Friedrich Röske |
Gottlieb Dally |
Carl Friedrich Kuchenbecker |
1838
am 16. Juli 1838 | Nr. |
---|---|
(Carl Dorow, Freischulz) | - |
(Christian Nöske, Erben) | 1 |
(Michael Gottlieb Dahlke) | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Jacob Friedrich Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
gemeinschaftliche Besitzer a. Martin Friedrich Kuchenbecker b. Johann Gottlieb Kuchenbecker | 7 |
George Friedrich Kuchenbecker | 8 |
Anna Dorothea geb. Knopp, verw. Bauer Martin Kuchenbecker | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Kuchenbecker | 11 |
Carl Ludwig Kuchenbecker | 12 |
Christian Ludwig Kuchenbecker | 13 |
Johann Friedrich Röske | 14 |
Gottlieb Dally | 16 |
Carl Friedrich Kuchenbecker | 17 |
1838
am 19. September 1838 |
---|
(Carl Dorow, Freischulz) |
(Christian Nöske, Erben) |
(Michael Dahlke) |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Jacob Friedrich Kuchenbecker, jun |
George Kuchenbecker |
Martin Friedrich Kuchenbecker, Sohn von Johann Gottlieb Kuchenbecker |
(George Friedrich Kuchenbecker) |
Gottfried Wilhelm Redlin, Schwieger- sohn von Martin Kuchenbecker |
Martin Dahlke |
Michael Friedrich Kuchenbecker |
Carl Ludwig Kuchenbecker |
Christian Ludwig Kuchenbecker |
Johann Friedrich Röske |
- |
Johann Gottlieb Dally |
Carl Friedrich Kuchenbecker |
1838
am 27. Oktober 1838 | Nr. |
---|---|
(Carl Dorow, Freischulz) | - |
(Christoph Nöske, Erben) | 1 |
(Michael Gottlieb Dahlke) | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Jacob Friedrich Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
Martin Friedrich Kuchenbecker | 7 |
(George Friedrich Kuchenbecker) | 8 |
Gottfried Wilhelm Redlin | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Friedrich Kuchenbecker | 11 |
Carl Ludwig Kuchenbecker | 12 |
Christian Ludwig Kuchenbecker | 13 |
Johann Friedrich Röske | 14 |
- | 15 |
(Johann Gottlieb Dally) | 16 |
(Carl Friedrich Kuchenbecker) | 17 |
1838
am 11. Dezember 1838 |
---|
(Carl Dorow, Freischulz) |
(Christian Nöske, Erben) |
(Michael Gottlieb Dahlke) |
George Dahlke |
Johann Jacob Kuchenbecker |
Jacob Friedrich Kuchenbecker |
George Kuchenbecker |
Martin Friedrich Kuchenbecker |
(George Friedrich Kuchenbecker) |
Gottfried Wilhelm Redlin |
Martin Dahlke |
Michael Friedrich Kuchenbecker |
Carl Ludwig Kuchenbecker |
Christian Ludwig Kuchenbecker |
Johann Friedrich Röske |
- |
(Johann Gottlieb Dally) |
(Carl Friedrich Kuchenbecker) |
1839
am 15. November 1839 | Nr. |
---|---|
(Carl Dorow, Freischulz) | - |
(Christian Nöske, Erben) | 1 |
(Michael Gottlieb Dahlke) | 2 |
George Dahlke | 3 |
Johann Jacob Kuchenbecker | 4 |
Jacob Friedrich Kuchenbecker | 5 |
George Kuchenbecker | 6 |
Martin Friedrich Kuchenbecker Johann Gottlieb Kuchenbecker, Bauersohn | 7 |
George Friedrich Kuchenbecker | 8 |
Gottfried Wilhelm Redlin | 9 |
Martin Dahlke | 10 |
Michael Friedrich Kuchenbecker | 11 |
Carl Ludwig Kuchenbecker Otto David Gehrke (11.06.1839) | 12 |
Christian Ludwig Kuchenbecker | 13 |
Johann Friedrich Röske | 14 |
- | 15 |
Johann Gottlieb Dally | 16 |
(Carl Friedrich Kuchenbecker) | 17 |
1844
am 19. November 1844 | Grundstück | Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Carl Dorow, Freischulz) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August Friedrich Horn | Vollbauernhof | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Wilhelm Dahlke | Bauernhof | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Dahlke | Bauernhof | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemeinschaftliche Besitzer a. Jacob Friedrich Kuchenbecker b. Johann Martin Kuchenbecker (Kauf 06.11.1843) | Vollbauernhof | 5 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Kuchenbecker | Bauernhof | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried Wilhelm Redlin, Gerichtsmann | Bauernhof | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Dahlke | Bauernhof | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Gehrke | Bauernhof | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ludwig Kuchenbecker, Gerichtsmann | Bauernhof | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Friedrich Röske | Bauernhof | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottlieb Dally | Bauernhof | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Peter Hass 11.03.1843) | Grundstück | (18) |
1852
am 22. September 1852 | Grundstück | Nr. |
---|---|---|
Carl Dorow, Freischulz | Freischulzenhof | - |
August Horn | Bauernhof | 1 |
Carl Dahlke | Bauernhof | 2 |
Carl und Gottlieb Dahlke | Bauernhof | 3 |
Friedrich Martin Kuchenbecker | Bauernhof | 4 |
Michael Friedrich Kuchenbecker | Halbbauernhof | 5 |
Carl Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 6 |
Martin Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 7 |
George Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 8 |
Gottfried Wilhelm Redlin | Bauernhof | 9 |
Martin Dahlke | Bauernhof | 10 |
Michael Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 11 |
Ferdinand Krüger | Bauernhof | 12 |
Ludwig Kuchenbecker | Bauernhof | 13 |
Johann Roeske | Bauernhof | 14 |
Johann Martin Kuchenbecker | Halbbauernhof | 15 |
Johann Gottlieb Dally | Bauernhof | 16 |
Carl Friedrich Kuchenbecker | Bauernhof | 17 |
Peter Hass | Grundstück | 18 |
die Dorfschaft (09.06.1853) | wüster Bauernhof | 19 |
die Dorfschaft (1853) | Dorfschmiede | 20 |
Nach 1852 wurden einige Einwohner genannt, deren Zugehörigkeit zu einer Familie oder einem Hof nicht zu erkennen war. Die genannten Hofnummern wurden bei der Aufteilung des Schulzenhofes vergeben oder entstammen dem Kalkül des Verfassers.
Ohne Ortsnennung = Bischofthumer Einwohner | Datum | Nr. |
---|---|---|
Johann Reinke | 1852 | 22 |
Ferdinand Naffin | 02.07.1860 | 23 |
August Hensel, Schmiedemeister | 01.12.1864 | 24 |
August Dahlke | 13.04.1865 | 25 |
Friedrich Röske, Büdner | 24.09.1867 | 27 |
Friedrich Wilhelm Kuchenbecker | 1873 | 31 |
Karl Reinke, Ackerbürger, Baldenburg Abbau | 01.07.1888 | 38 |
Wilhelm Rütz, Ackerbürger, Baldenburg Abbau | 01.07.1888 | 39 |
Ludwig Kuchenbecker, Büdner ⚭ Auguste Melchert | 01.07.1888 | 40 |
Julius Bansemer, Ackerbürger, Baldenburg Abbau | 01.07.1888 | 41 |
Otto Wilhelm Eduard Gehrke, Bauer | 01.07.1888 | 42 |
August Remter, Viertelbauer | 01.07.1888 | 43 |
Robert Stiemke, Gastwirt | 01.07.1888 | 44 |