Bublitz den 6. July 1719
Wegen der Steuerbahren Huefen und
Stücke in
Bischoffthumb
Poss: das königl. Ambt hieselbst.
Nach der Matricul de Ao 1628 sollen seyn an Lhfn wie in der Dorfs - Matricul notiret … 11 ½ Lhfn.
ad 1 | a) 16 Bauren als
obige 16 Bauren haben noch unter sich 2 wüste Höfe und zusammen … 11 ½ Lhfn. Wieviel Morgen in der Hufe waren, wüsten Sie nicht, hätten 3 Felder, so besät würden, außer dem was sie davon jährl. liegen laßen müssten. b) Außaat auf 1 Hof
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ad 2 | Marten Koseßke gebe von seinem hof 8 rE Dienst Geldt. 1 rE 8 ? Pacht Geldt, daneben die Contrib. und übrige on e ra nachbahr gleich. Jörg und David Bansemer it. Hanß Kockenbecker geben jeder von ihren Höfen gleich vorigen Kornrenten ab, daß Sie dabey nicht zu recht kommen könten und lieber dienen wolten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ad 3 | Lägen durcheinander | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | vor ihrem Dencken | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dieneten täglich mit 1 Gespann in der Erndt selb ander zu Fuß von d. Uhr morgens bis gegen Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | führen bis Colberg und ladeten 10 Schfl | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | So viel Sie könten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | bekemen in der Erndte 6 Tonnen Bier, und der Harcker zu Ende der Erndte 1 Käse. | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Solten die Contribut. geben, führten sie richtig ab, an Pachten jed. 20 gE. 2 gE 8 ? Hanf Geldt u. 2 gE vor 2 Hüner, spinnen jeder 6 Stück Garn vor des Verwalters Werke. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mehrentheilß Sande und Grand, zur Gersten 3. zum übrigen 2. u. 1. führig | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | jeder Bauer 2. Fuder heuw, Weyde und Viehzucht schlecht, mietheten weyde aufm Baldischen Felde in Pohlen vor 12. und mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Es wären 3 bauren zu Dienst Geldt gesetzt die Sie in den Diensten abtragen müsten | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cessat | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Viehstand a 1 Hof
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | } | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Die 2. wüste Stellen wären noch unbebauet, sonsten aber wären 2. frey Kathen, dabey kein Land. | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | außer ihren alten Eltern hätten Sie noch 1. Instmann und 3. weyber bey sich ein. | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | } | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
et. 23 |
Actum ut supra
Vieh Tabel des Dorfes Bischoffthumb im Königl.
Amt Bublitz
Einwohner | haben an Vieh | ||||||||||
Huffen | Pferd | Fülle | Ochs | Rind | Kühe | Starke | Schaf | Zieg | Schwein | Gänse | |
Dav. Kaukenbecker frey u. Lehn Schultz | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | - | 1 | 4 |
Marten Koseschke | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Jürgen Bansemer | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 4 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 3 |
Dav. Bansemer | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 |
Jerg Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Marten Kaukenbeck. | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 4 |
Jerg Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | 3 | 2 |
Jacob Kaukenb. | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 |
Christian Gloßhag | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | 3 | 2 |
Peter Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 3 |
Hans Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 3 |
Erdmann Kaukenbecker | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | - | 1 | 4 |
Jacob Bansemer | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
S. G. Natz Poß. Corh. |
In Bischofthum sind also 16 wohnhafte besetzte Höffe, es sind aber noch 2 wüste Höffe, die sind den Bauren ausgemeßen, davon geben sie die contribution, noch sind 3 Höffe, als 1 von Curow, und 2 von Porst ihnen vor einiger zeit zu contribuiren angeleget. Noch sind 2 Höffe, so sie gleichfalls nicht besitzen ihnen zu contribuiren bey gelegt, contribuiren sie alß in allem 23. Höfe Weil hut und weiden bey diesem Dorf gar schlecht, so werden Einwohner genöhtiget auf den Palmischen Halden die Hutung zu mieten wofür sie des vergangenen 1718 Jahres 22 rht gegen ihr Vieh was sie angegeben und hatten unter Holtz sie den Winter über nicht von ihren Höffen allein, sondern sie ?? alle Jahre auf den Palmischen Halden sonsten hätten sie keine Hut.
Anschlag des Ambtsdorfes
Bischofthum
zur contribution
?? 16 Höfe | Sgl | Sgl | ? | ||||||
??burg 2½ ? | 13 | Sfl | rogken a | 12 | 6 " | 12 | |||
3t. | 2 | gerste a | 10 " | – " | 20 | ||||
5 | haaber grau a | 6 " | 1 " | 6 | |||||
4 | buchweizen a | 8 " | 1 " | 8 | |||||
2 | fuder hew | ||||||||
2 | Pferd oder 3 Ochsen zur arbeit | ||||||||
3 | Stück Vieh zum anschlage | ||||||||
1½ Milch | Vieh | a | 2½ T " | 3 " | 18 | ||||
1½ Jung | a | 8 " | – " | 12 | |||||
6 | Schaafe | a | 4 " | 1 " | |||||
Schweinezucht u. Feder Vieh | – " | – " | 6 | ||||||
15 | 10 | ||||||||
wegen der Hofwehr, daß das 3te Korn nicht zu wachßet sie auch die ??? umb 22 | 2 " | 10 | |||||||
bleiben | 13 | ||||||||
mit verpflegung der cavallerie. | |||||||||
der Lehnschulze hat zwar etwas mehr aussaat, man hat ihn aber den Bauren gleich gesezet ??? als Lehnschulz doch ??? vor die Bauren holen soll. |