Anschlag des Ambtsdorfes
Bischofthum
zur contribution
?? 16 Höfe | Sgl | Sgl | ? | ||||||
??burg 2½ ? | 13 | Sfl | rogken a | 12 | 6 " | 12 | |||
3t. | 2 | gerste a | 10 " | – " | 20 | ||||
5 | haaber grau a | 6 " | 1 " | 6 | |||||
4 | buchweizen a | 8 " | 1 " | 8 | |||||
2 | fuder hew | ||||||||
2 | Pferd oder 3 Ochsen zur arbeit | ||||||||
3 | Stück Vieh zum anschlage | ||||||||
1½ Milch | Vieh | a | 2½ T " | 3 " | 18 | ||||
1½ Jung | a | 8 " | – " | 12 | |||||
6 | Schaafe | a | 4 " | 1 " | |||||
Schweinezucht u. Feder Vieh | – " | – " | 6 | ||||||
15 | 10 | ||||||||
wegen der Hofwehr, daß das 3te Korn nicht zu wachßet sie auch die ??? umb 22 | 2 " | 10 | |||||||
bleiben | 13 | ||||||||
mit verpflegung der cavallerie. | |||||||||
der Lehnschulze hat zwar etwas mehr aussaat, man hat ihn aber den Bauren gleich gesezet ??? als Lehnschulz doch ??? vor die Bauren holen soll. |