Name | Größe (ha) | größte Tiefe (m) | Höhe ü. NN (m) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Amtssee | ||||
Bärbaumsee | 60 | 12 | 130 | Küddow |
Bigallensee | ||||
Brudersee | 72 | 22 | 130 | Pilow |
Calenzigsee | 113 | 34 | 140 | abflusslos |
Clewesee, Großer Kreis Bublitz |
51 | 10 | 152 | abflusslos |
Cremminsee, Großer | 138 | 38 | 140 | abflusslos |
Cremminsee, Kleiner | 13 | 18 | 140 | abflusslos |
Crössinsee | 190 | 17 | 123 | Drage |
Damensee, Mühlensee | 77 | 12 | 141 | Küddow |
Damerowsee | 10 | 7 | 144 | abflusslos |
Diecksee | 14 | 2-3 | 142 | Plietnitz |
Dolgensee bei Altenwald | 51 | 7 | 129 | Pilow |
Dolgensee bei Dolgen | 297 | 20 | 130 | Küddow |
Dorfsee in Bischofthum | 1,97 | 158,6 | abflusslos | |
Dratzigsee | 1860 | 83 | ||
Dreibchowsee | ||||
Dunkelsee | 7,5 | 10 | 140 | abflusslos |
Eichensee | 14 | bei Stepen | ||
Flacksee | 30 | 3 | 136 | Pilow |
Fünfsee I | 3,5 | 15 | 144 | Drage |
Fünfsee II | 6 | 20 | 145 | Drage |
Fünfsee III | 7 | 5 | 147 | Drage |
Gallensee | 68 | |||
Glinowsee | 5 | tief | 143 | abflusslos |
Hintersee | ||||
Hundekopfdorfsee | 12 | 6 | 141 | abflusslos |
Hundekopfsee | 21 | 16 | 139 | abflusslos |
Juchowsee | 31 | 6 | 143 | abflusslos |
Kalksee | 18,5 | Küddow | ||
Kaminsee bei Pollnow Kreis Bublitz |
95 | 23 | 140 | abflusslos |
Kämmerersee, Gr. | 492 | 36 | 135 | Pilow |
Kattsee | ||||
Katt-Stresinsee | 43 | 8 | 130 | Pilow |
Kleiner See | ||||
Knacksee | 54 | 9 | 140 | Plietznitz (Küddow) |
Koppelsee | ||||
Küchensee | ||||
Kulbarssee | 39 | 2 | 163 | Persante |
Langer See | ||||
Lankensee | 44 | 12 | 143 | abflusslos |
Lanzenersee | 49 | 8 | 140 | abflusslos |
Lanzensee | 139 | Plietznitz | ||
Liepensee, Gr. | 33 | |||
Lübschensee | abflusslos | |||
Lubowsee, Gr. | 133 | 30 | 130 | Pilow |
Lütersee | 100 | 5 | 139 | Persante |
Moorsee | 3 | |||
Mühlensee bei Stepen | 45 | 34 | 140 | Küddow |
Neblinsee | 152 | 15 | 136 | Pilow |
Nüthlingsee | 15 | 2 | 133 | Drage |
Oberer See | ||||
Papenziesee, Gr. | 535 | 40 | 177 | abflusslos |
Petzniksee, Gr. | 15 | |||
Pielburgersee | 933 | 54 | 130 | Pilow |
Pinnowsee, Gr. | 25 | 14,5 | 156 | abflusslos |
Pinnowsee, Kl. | 11 | 12 | 159 | abflusslos |
Plagowsee, Gr. | 56 | 5 | 140 | abflusslos |
Prälangsee | 30 | 12 | 141 | Plietnitz |
Prössinsee | 81 | 4 | 139 | Drage |
Rackowsee | 20 | 15 | 164 | Pilow |
Raddatzsee | 152 | 8 | 139 | Küddow |
Rehmerowsee | 90 | 23 | 142 | Plietnitz |
Reppowsee | 33 | 5 | 128 | Drage |
Runder See | ||||
Saatsee Kr. Bublitz |
12,5 | 11 | 137 | Persante |
Sarebensee | 192 | 35 | 128 | Drage |
Schmadowsee | 14 | |||
Schmauntzsee, Gr. | ||||
Stepener Mühlensee | ||||
Streitzigsee | 300 | 14 | 135 | Nisedopp (Vilmsee) |
Stressinsee | ||||
Stüdnitzsee b. Hundekopf | 40 | 138 | abflusslos | |
Tiefer See | ||||
Veltowsee | ||||
Vilmsee | 1830 | 6 | 133 | Küddow |
Virchowsee | 732 | 26,5 | 133 | Küddow |
Völzkowsee | ||||
Vordersee | ||||
Zemminer See | 200 | |||
Zepessee | 37 | 136 | Pilow | |
Zepplinsee | 22 |
Durch den leicht bergigen Charakter der Landschaft hat jeder der Seen ein nur ihm eigenes Gepräge – auch dann noch, wenn ihn nur wenig Baumbestand umrahmt. Es reicht von ländlicher Idylle bis zur urwüchsig-herben Schönheit.
Kalksee bei Bischofthum
Die nachfolgenden Bilder vom Kalksee bei Bischofthum sind eindrucksvolle Dokumente der pommerschen Landschaft. Der Kalksee entstand nach 1975 beim Abbau von Kalkmergel am Zusammenfluss der Küddow und dem Groß Wittfelder Fließ. Der Kalkmergel wurde von den Polen zur Düngung ausgebaggert, später auch zur Torfverwertung.