Die Gemeinde Bischofthum hatte nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 (siehe Quelle [1] in der linken Spalte) …
… eine Wohnbevölkerung von 282 Einwohnern, von denen 141 männlich (50 %) und 141 weiblich (50 %) waren. Es lebten somit im Durchschnitt 8,8 Einwohner je […] Die Bevölkerung in der Gemeinde Bischofthum wohnte in 47 Haushaltungen (6 Einwohner im Haushalt bzw. 1,5 Haushaltungen je Wohnhaus).
Gunthard Stübs
Bischofthum hatte demnach 1925 ca. 31 Wohnhäuser, während in den in der linken Spalte angeführten Adressbüchern (Quellen [2] bis [4]) nur 26 Hofbesitzer nachgewiesen und nachstehend tabellarisch genannt sind und 1944/45 nach der Aussage von Zeitzeugen 36 Grundstücks-Besitzer bzw. -Eigentümer gab.
Name | Beruf | Ortsteil-Nr. | Größe in Hektaren (abgerundet) | Jahr | Quelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | a | b | c | d | |||||
Dahlke, Albert | BE | – | 58 | 54 | 4 | – | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Fuhlbrügge, Karl | BE | Lü | 64 | 57 | 4 | 2 | 1 | 1939 | [3] |
Giese, Hermann | BE | – | 62 | 54 | 6 | 2 | – | 1939 | [3] |
Gohlke, Gustav | 61 | 1928 | [2] | ||||||
Gohlke, Paul | BE | – | 59 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1939 | [3] |
Heyer, Karl | BE | 8 | 22 | – | – | – | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Horn, Otto | BB | 1902 | [4] | ||||||
Klatt, Karl | BE | 27 | 41 | 34 | 3 | 4 | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Kornmesser, Hermann | Lehrer | 1902 | [4] | ||||||
Kuchenbecker | Ww. | 5 | 26 | 1928 | [2] | ||||
Kuchenbecker, Albert | 29 | 39 | 1928 | [2] | |||||
Kuchenbecker, Hermann | 28 | 1928 | [2] | ||||||
Kuchenbecker, Karl | 27 | 1928 | [2] | ||||||
Kuchenbecker, Willy | BE | – | 26 | 24 | 3 | – | – | 1939 | [3] |
Lünser, Hermann | 46 | 1928 | [2] | ||||||
Lünser, Karl | 32 | 28 | 1928 | [2] | |||||
Witwe Müller | 30 | 28 | 1928 | [2] | |||||
Müller, Arthur | BE | – | 56 | 41 | 4 | 8 | 1 | 1939 | [3] |
Müller, Otto | BE | – | 1939 | [3] | |||||
Prochnow, Gustav | BE | 33 | 22 | 17 | 2 | 3 | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Redlin, Paul | 40 | 1928 | [2] | ||||||
Schacht, Ludwig | 2 | 35 | 1928 | [2] | |||||
Schacht, Oskar | BE | – | 35 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1939 | [3] |
Schacht, Paul | BE | 25 | 29 | 22 | 2 | 4 | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Wwe Schwanke, Margar. | BE | 7 | 31 | 25 | 3 | 3 | – | 1928 1939 |
[2] [3] |
Wehner, Ernst | BE | 26 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1928 1939 |
[2] [3] |
Die Pommerndatenbank listet einige Einwohner von Bischofthum und verwendet dieselben Quellen:
Nr. | Nachname | Von | Bis | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | Dahlke | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
2 | Giese | 1939 | 1939 | [3] |
3 | Gohlke | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
4 | Heyer | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
5 | Horn | 1902 | 1902 | [4] |
6 | Klatt | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
7 | Kornmesser | 1902 | 1902 | [4] |
8 | Kuchenbecker | 1870 | 1939 | [2] und [3] |
9 | Lünser | 1928 | 1928 | [2] |
10 | Müller | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
11 | Prochnow | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
12 | Redlin | 1928 | 1928 | [2] |
13 | Schacht | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
14 | Schwanke | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
15 | Wehner | 1928 | 1939 | [2] und [3] |
Michael Rademacher nennt folgende Einwohnerzahlen: