Vieh Tabel des Dorfes Bischoffthumb im Königl.
Amt Bublitz
Einwohner | haben an Vieh | ||||||||||
Huffen | Pferd | Fülle | Ochs | Rind | Kühe | Starke | Schaf | Zieg | Schwein | Gänse | |
Dav. Kaukenbecker frey u. Lehn Schultz | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | - | 1 | 4 |
Marten Koseschke | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Jürgen Bansemer | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 4 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 3 |
Dav. Bansemer | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 |
Jerg Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Marten Kaukenbeck. | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 4 |
Jerg Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | 3 | 2 |
Jacob Kaukenb. | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 |
Christian Gloßhag | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | 3 | 2 |
Peter Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 3 |
Hans Daley | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 3 |
Erdmann Kaukenbecker | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 |
Hanß Kaukenb. | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | - | 1 | 4 |
Jacob Bansemer | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
S. G. Natz Poß. Corh. |